﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Mac\Pictures\2024-01-13 Morrone e Cima ZIS\dati\2024-01-13 Morrone e Cima ZIS

Data Traccia 1:    13 gen 2024
Data Traccia 2:    13 gen 2024

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2151,85      2143,02                   2147,43
Altezza minima                  949,22       947,20                    948,21
Dislivello                     1202,63      1195,82                   1199,23
Salita accumulata              1299,81      1311,03                   1305,42
Discesa accumulata            -1284,80     -1308,83                  -1296,81
Distanza percorsa                13,59        14,25                     13,92
Media oraria                      2,14         2,25                      2,19
Ora di partenza               08:17:12     08:18:25             
Ora a max. altitudine         11:01:46     11:01:03             
Ora di arrivo                 14:38:15     14:38:38             
Durata salita                 02:44:34     02:42:38                  02:43:36
Durata totale escursione      06:21:02     06:20:12                  06:20:37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,01         3,61     00:16:37        1,00         3,83     00:15:38                                      
        2,01         2,36     00:25:25        2,00         2,42     00:24:47                                      
        3,00         2,50     00:23:57        3,00         2,64     00:22:42                                      
        4,00         2,90     00:20:40        4,00         2,97     00:20:11                                      
        5,01         2,05     00:29:19        5,00         2,10     00:28:36                                      
        6,00         1,04     00:57:36        6,00         1,23     00:48:42                                      
        7,00         1,57     00:38:06        7,00         1,29     00:46:37                                      
        8,00         1,56     00:38:28        8,00         1,52     00:39:32                                      
        9,01         1,45     00:41:30        9,00         1,48     00:40:30                                      
       10,00         4,67     00:12:51       10,00         4,11     00:14:36                                      
       11,01         5,17     00:11:35       11,00         5,59     00:10:44                                      
       12,00         3,44     00:17:28       12,00         4,63     00:12:56                                      
       13,01         1,87     00:32:04       13,05         4,19     00:14:18                                      
       13,59         2,28     00:15:19       14,00         1,69     00:35:25                                      
                                             14,25         3,07     00:04:51                                      
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,01       141,75         0,44        1,00       135,68         0,00                                      
        2,01       234,17         0,00        2,00       230,30         0,00                                      
        3,00       241,81         0,00        3,00       229,70         1,32                                      
        4,00       170,81         0,00        4,00       167,10         0,00                                      
        5,01       163,30         0,35        5,00       160,22         1,79                                      
        6,00       251,41         7,87        6,00       272,31         0,59                                      
        7,00        43,14        71,45        7,00        48,53        77,35                                      
        8,00        28,12       180,44        8,00        39,34       155,78                                      
        9,01        13,28       178,38        9,00         7,82       211,84                                      
       10,00         7,10        85,37       10,00        18,50        68,63                                      
       11,01         0,00       120,60       11,00         0,00       102,76                                      
       12,00         0,00       254,52       12,00         0,00       218,82                                      
       13,01         0,49       258,42       13,05         0,00       227,23                                      
       13,59         4,43       126,96       14,00         0,00       206,93                                      
                                             14,25         1,53        35,79                                      
                                                                                                                  
